作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方式 |
大蒜 | 尾孢叶斑病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
大蒜 | 锈病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
洋葱 | 尾孢叶斑病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
洋葱 | 锈病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
芹菜 | 尾孢叶斑病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
莲藕 | 叶斑病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
葱 | 尾孢叶斑病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
葱 | 锈病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
香蕉 | 叶斑病 | 500-1000倍液 | 喷雾 |
特别提示:本系统查询结果仅供参考,不作为任何判定依据,具体内容以农业农村部官方数据为准。