作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方式 |
大白菜 | 黑斑病 | 400倍 | 喷雾 |
小麦 | 锈病 | 400倍 | 喷雾 |
水稻 | 炭疽病 | 250-300毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 纹枯病 | 250-300毫升/亩 | 喷雾 |
烟草 | 白粉病 | 400倍 | 喷雾 |
瓜类 | 白粉病 | 400倍 | 喷雾 |
番茄 | 疫病 | 400倍 | 喷雾 |
花卉 | 白粉病 | 400倍 | 喷雾 |
苹果 | 白粉病 | 400倍 | 喷雾 |
葡萄 | 白粉病 | 400倍 | 喷雾 |
西瓜 | 枯萎病 | 400倍 | 灌根 |
特别提示:本系统查询结果仅供参考,不作为任何判定依据,具体内容以农业农村部官方数据为准。