作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方式 |
叶菜类蔬菜 | 白粉病 | 113-153克/亩 | 喷雾 |
叶菜类蔬菜 | 霜霉病 | 113-153克/亩 | 喷雾 |
小麦 | 叶斑病 | 100-127克/亩 | 喷雾 |
小麦 | 叶锈病 | 100-127克/亩 | 喷雾 |
果菜类蔬菜 | 多种病害 | 100-213克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 疮痂病 | 833-1000倍液 | 喷雾 |
梨树 | 斑点落叶病 | 500倍液 | 喷雾 |
橡胶树 | 炭疽病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
水稻 | 稻瘟病 | 100-127克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 纹枯病 | 100-127克/亩 | 喷雾 |
瓜类 | 白粉病 | 107-147克/亩 | 喷雾 |
瓜类 | 霜霉病 | 107-147克/亩 | 喷雾 |
花生 | 叶斑病 | 100-120克/亩 | 喷雾 |
花生 | 锈病 | 100-120克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 多种病害 | 600倍液 | 喷雾 |
茶树 | 炭疽病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 白粉病 | 600-700倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 黑痘病 | 600-700倍液 | 喷雾 |
豆类 | 炭疽病 | 113-206克/亩 | 喷雾 |
豆类 | 锈病 | 113-206克/亩 | 喷雾 |
特别提示:本系统查询结果仅供参考,不作为任何判定依据,具体内容以农业农村部官方数据为准。